30/12/2025 à 17:00
Participants : Adrien
Participants : Adrien
| Série | Répétitions |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
🆕 Nouvel exercice
| Série | Répétitions |
|---|---|
| 1 | 8 |
| 2 | 8 |
| 3 | 8 |
🆕 Nouvel exercice
| Série | Répétitions | Charge (kg) | Tonnage (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 39 | 390.00 |
| 2 | 10 | 39 | 390.00 |
| 3 | 10 | 39 | 390.00 |
| Total | 1,170.00 kg | ||
🆕 Nouvel exercice
| Série | Répétitions | Charge (kg) | Tonnage (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | 80.00 |
| 2 | 8 | 10 | 80.00 |
| 3 | 8 | 10 | 80.00 |
| Total | 240.00 kg | ||
🆕 Nouvel exercice
| Série | Répétitions | Charge (kg) | Tonnage (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | 40.00 |
| 2 | 5 | 8 | 40.00 |
| 3 | 5 | 8 | 40.00 |
| Total | 120.00 kg | ||
🆕 Nouvel exercice
| Série | Répétitions | Charge (kg) | Tonnage (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 15 | 150.00 |
| 2 | 10 | 15 | 150.00 |
| 3 | 10 | 15 | 150.00 |
| Total | 450.00 kg | ||
🆕 Nouvel exercice
| Série | Répétitions | Charge (kg) | Tonnage (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 20 | 160.00 |
| 2 | 8 | 20 | 160.00 |
| 3 | 8 | 20 | 160.00 |
| Total | 480.00 kg | ||
🆕 Nouvel exercice