14/01/2026 à 09:07
Participants : Cédric
Participants : Cédric
| Série | Répétitions | Charge (kg) | Tonnage (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 80 | 800.00 |
| 2 | 8 | 80 | 640.00 |
| 3 | 5 | 80 | 400.00 |
| 4 | 10 | 0 | 0.00 |
| Total | 1,840.00 kg | ||
🆕 Nouvel exercice
| Série | Répétitions | Charge (kg) | Tonnage (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 50 | 600.00 |
| 2 | 10 | 50 | 500.00 |
| 3 | 7 | 60 | 420.00 |
| Total | 1,520.00 kg | ||
🆕 Nouvel exercice
| Série | Répétitions | Charge (kg) | Tonnage (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 52 | 520.00 |
| 2 | 7 | 59 | 413.00 |
| 3 | 7 | 59 | 413.00 |
| Total | 1,346.00 kg | ||
🆕 Nouvel exercice
| Série | Répétitions | Charge (kg) | Tonnage (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 52 | 520.00 |
| 2 | 10 | 59 | 590.00 |
| 3 | 4 | 66 | 264.00 |
| Total | 1,374.00 kg | ||
🆕 Nouvel exercice