Modifier la séance
Exercices réalisés
Développé couché
Cédric
| Série | Répétitions | Charge (kg) | Tonnage (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 60 | 600.00 |
| 2 | 4 | 65 | 260.00 |
| 3 | 65 | 3.5 | 227.50 |
| 4 | 5 | 55 | 275.00 |
| Total | 1,362.50 kg | ||
Tirage vertical
Cédric
| Série | Répétitions | Charge (kg) | Tonnage (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 45 | 450.00 |
| 2 | 8 | 52 | 416.00 |
| 3 | 8 | 52 | 416.00 |
| Total | 1,282.00 kg | ||
Tirage vertical
Cédric
| Série | Répétitions | Charge (kg) | Tonnage (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 52 | 416.00 |
| Total | 416.00 kg | ||