15/01/2026 à 17:11
Participants : Adrien
Participants : Adrien
| Série | Répétitions | Charge (kg) | Tonnage (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 25 | 300.00 |
| 2 | 10 | 39 | 390.00 |
| 3 | 10 | 39 | 390.00 |
| 4 | 7 | 41 | 287.00 |
| Total | 1,367.00 kg | ||
🆕 Nouvel exercice
| Série | Répétitions | Charge (kg) | Tonnage (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 10 | 180.00 |
| 2 | 20 | 10 | 200.00 |
| 3 | 16 | 10 | 160.00 |
| Total | 540.00 kg | ||
| Série | Répétitions | Charge (kg) | Tonnage (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 160.00 |
| 2 | 16 | 10 | 160.00 |
| 3 | 14 | 10 | 140.00 |
| Total | 460.00 kg | ||
| Série | Répétitions | Charge (kg) | Tonnage (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 21.3 | 149.10 |
| 2 | 10 | 26.3 | 263.00 |
| 3 | 10 | 31.3 | 313.00 |
| Total | 725.10 kg | ||
🆕 Nouvel exercice
| Série | Répétitions | Charge (kg) | Tonnage (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 90.00 |
| 2 | 10 | 13.5 | 135.00 |
| 3 | 5 | 15.8 | 79.00 |
| 4 | 5 | 11.3 | 56.50 |
| 5 | 6 | 4.2 | 25.20 |
| Total | 385.70 kg | ||
🆕 Nouvel exercice